每日实时更新 · 专业走势分析 · 数据精准可靠
以下为福彩3D最近30期试机号完整记录,数据每日自动更新,涵盖期号、试机号、开奖号等关键信息。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 3 5 8 | 16 | 5 |
| 2024300 | 1 4 7 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024299 | 5 8 2 | 5 6 3 | 14 | 3 |
| 2024298 | 9 0 4 | 9 1 7 | 17 | 8 |
| 2024297 | 2 5 8 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024296 | 7 1 3 | 7 4 0 | 11 | 7 |
| 2024295 | 4 6 0 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024294 | 8 2 5 | 8 0 9 | 17 | 9 |
| 2024293 | 6 3 1 | 6 5 4 | 15 | 3 |
| 2024292 | 0 7 9 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024291 | 1 8 4 | 1 6 7 | 14 | 6 |
| 2024290 | 5 2 6 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2024289 | 3 9 7 | 3 4 1 | 8 | 3 |
| 2024288 | 7 0 2 | 7 6 5 | 18 | 2 |
| 2024287 | 4 5 8 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2024286 | 9 1 6 | 9 3 0 | 12 | 9 |
| 2024285 | 2 8 3 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024284 | 6 4 0 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024283 | 8 7 1 | 8 9 2 | 19 | 7 |
| 2024282 | 0 3 5 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024281 | 5 9 2 | 5 1 4 | 10 | 4 |
| 2024280 | 1 6 8 | 1 3 7 | 11 | 6 |
| 2024279 | 7 2 4 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024278 | 3 8 0 | 3 5 6 | 14 | 3 |
| 2024277 | 9 4 6 | 9 2 1 | 12 | 8 |
| 2024276 | 4 1 7 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024275 | 6 0 9 | 6 7 2 | 15 | 5 |
| 2024274 | 2 5 3 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 2024273 | 8 3 1 | 8 6 0 | 14 | 8 |
| 2024272 | 0 7 4 | 0 2 5 | 7 | 5 |
通过对最近30期试机号的多维度统计分析,帮助您发现号码分布规律与趋势走向。
出现12次
出现5次
近30期均值
近30期均值
数据统计周期:最近30期 | 更新频率:每日开奖后自动更新
对比试机号与开奖号的差异,寻找潜在关联规律,为号码分析提供参考依据。
统计发现:近30期中首位相同概率高达80%,可作为选号参考维度之一。
基于3D试机号数据的实用分析方法,帮助您建立科学的参考体系。
✅ 更新频率:每日开奖后实时更新,确保数据时效性
✅ 数据来源:中国福利彩票官方渠道,权威可靠
✅ 查询范围:支持最近30期完整试机号查询与导出
✅ 分析工具:提供和值、跨度、奇偶等多维度自动统计
✅ 移动适配:完美支持手机浏览器访问,随时随地查询
✅ 免费服务:所有数据查询与分析功能完全免费开放